
Rank | Boat | Angler | Location | Date | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
2 | Dolphin San Diego, CA | 3-28-2023 | |||
3 | Kahuna Moss Landing, CA | 5-27-2023 | |||
4 | Kahuna Moss Landing, CA | 5-27-2023 | |||
5 | Ahra-Ahn Long Beach, CA | Catalina and Clemente | 5-3-2023 | ||
6 | Stardust Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
7 | Stardust Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
8 | Stardust Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
9 | Stardust Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
10 | Stardust Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
11 | Stardust Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
12 | Stardust Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
13 | Stardust Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
14 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
15 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
16 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
17 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
18 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
19 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 4-8-2023 | |||
20 | Dolphin San Diego, CA | 3-28-2023 |
Vermilion Rockfish.com © 2023. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.